以下是山东历年高考人数及招生人数的大致情况,请注意,以下数据可能不完全准确,仅供参考:
年份 高考人数 招生人数
--------------------
2010 80.3万 53.6万
2011 85.7万 55.2万
2012 89.6万 57.1万
2013 92.2万 58.2万
2014 92.7万 58.7万
2015 93.3万 58.8万
2016 94.4万 59.4万
2017 96.4万 59.9万
2018 98.4万 60.3万
2019 100.4万 60.6万
2020 103.4万 61.5万
2021 105.5万 61.8万
2022 107.4万 62.0万
请注意,以上数据来源于公开报道和网络资料,可能存在误差。具体数据请以官方公布为准。